全国服务电话:18966493433
产品展示
LM经济型(15-600W)

LM系列机壳开关电源,功率范围为15到600W,该系列电源具有全球通用输入电压范围、 交直流两用、 高性价比、 低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。

——广泛应用于工控、 LED、 路灯控制、 电力、 安防、 通讯、 智能家居等领域。

该系列产品特点:
1、全、窄范围输入电压:85~264VAC/120~373VDC     165~264VAC/200-373VDC
2、多种输出路数:单路、双路、三路输出
3、三防功能可定制
4、可承受300VAC输入浪涌电压5s
5、工作温度范围:-30℃ to +70℃
6、符合 IEC62368、 EN62368、 UL62368、 EN60335、GB4943 认证标准。

功率:15-600W

输入电压:85-264VAC

商品图片 型号 功率(W) 输入电压 (VAC) 工作温度 输出路数 标称输出电压及电流 (Vo/Io) 效率% 隔离电压 (VAC) 认证 技术手册
LM150-22B12 150 165~264VAC/180~373VDC -30°C to+70°C 1 12V/12.5A 86 4000 样品申请
LM150-22B15 150 165~264VAC/180~373VDC -30°C to+70°C 1 15V/10A 87 4000 样品申请
LM150-22B36 154.8 165~264VAC/180~373VDC -30°C to+70°C 1 36V/4.3A 88 4000 样品申请
LM150-22B24 156 165~264VAC/180~373VDC -30°C to+70°C 1 24V/6.5A 88 4000 样品申请
LM150-22B48 158.4 165~264VAC/180~373VDC -30°C to+70°C 1 48V/3.3A 89 4000 样品申请
LM150-20Bxx 150 85~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 1 具体参数见型号表 89 4000 样品申请
LM150-20B12 150 85~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 1 12V/12.5A 86 4000 样品申请
LM150-20B15 150 85~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 1 15V/10A 87 4000 样品申请
LM150-20B36 154.8 85~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 1 36V/4.3A 88 4000 样品申请
LM150-20B24 156 85~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 1 24V/6.5A 88 4000 样品申请
LM150-20B48 158.4 85~264VAC/120~373VDC -30°C to+70°C 1 48V/3.3A 89 4000 样品申请
LM150-12M1224 150 180~264VAC/240~370VDC -30°C to+70°C 1 12V/12.5A 84 3000 样品申请
LM100-23Bxx 100 85~305VAC/120~431VDC -30°C to+70°C 1 具体参数见型号表 91 4000 样品申请
LM100-23B05 90 85~305VAC/120~431VDC -30°C to+70°C 1 5V/18A 85.5 4000 样品申请
LM100-23B36 100.8 85~305VAC/120~431VDC -30°C to+70°C 1 36V/2.8A 89.5 4000 样品申请
杭州赛普电气有限公司