全国服务电话:18966493433
产品展示
商品图片 型号 功率(W) 输入电压 (VAC) 工作温度 输出路数 标称输出电压及电流 (Vo/Io) 效率% 隔离电压 (VAC) 认证 技术手册
LM450-12Bxx 450 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 具体参数见型号表 88 3000 样品申请
LM450-12B12 450 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 12V/37.5A 88 3000 样品申请
LM450-12B15 450 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 15V/30A 88 3000 样品申请
LM450-12B24 451.2 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 24V/18.8A 88 3000 样品申请
LM450-12B48 451.2 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 48V/9.4A 88 3000 样品申请
LM350-12B15 348 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 15V/23.2A 87.5 3000 样品申请
LM350-12B36 349.2 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 36V/9.7A 88 3000 样品申请
LM350-12B05 350 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 5V/60A 84 3000 样品申请
LM350-12B24 350.4 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 24V/14.6A 87 3000 样品申请
LM350-12B48 350.4 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 48V/7.3A 89 3000 样品申请
LM350-10Bxx 350 90~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 具体参数见型号表 88 3000 样品申请
LM350-10B12 348 176~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 12V/29A 85 3000 样品申请
LM350-10B15 348 90~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 15V/23.2A 86 3000 样品申请
LM350-10B36 349.2 90~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 36V/9.7A 88 3000 样品申请
LM350-10B05 350 90~264VAC/240~373VDC -30°C to+70°C 1 5V/60A 83.5 3000 样品申请
杭州赛普电气有限公司